Rated Player Groups at round 13

Group limits: 1850 < rating <= 2300
Pos # Player RtgFedPts BH/M1 BH SB ARO
15 CM Kalina,Leo 1984AUS AUS11.0 90.0 105.0 85.0 1911
23 CM Li,Tedric 2090AUS AUS10.0 90.0 106.0 80.0 1918
32 FM Testolin,Ryder 2130AUS AUS10.0 89.0 106.5 82.0 1876
41 FM Wallis,Christopher 2264AUS AUS 9.5 89.5 106.0 72.5 1894
59 CM Gao,Arthur 1904AUS AUS 9.0 89.0 106.0 71.0 1892
610 Coracas,Tass 1899AUS AUS 8.0 86.5 103.0 55.8 1805
76 Hong,Xavier 1970AUS AUS 8.0 85.0 102.5 57.8 1846
88 Lingineni,Khushal 1914AUS AUS 8.0 83.5 96.5 52.5 1767
94 CM Thogata,Randheer 2024AUS AUS 8.0 83.0 99.5 57.5 1790
107 Madanhi,Van 1939ZIM ZIM 8.0 83.0 99.0 53.5 1791
1112 Wang,Cunmeng 1863AUS AUS 7.0 86.5 103.5 53.2 1813
1213 Kong,Nathan 1857AUS AUS 7.0 81.5 97.5 49.5 1703
1311 Poberezovsky,Dani(W) 1880AUS AUS 6.5 74.5 89.0 40.0 1692


Group limits: 1660 < rating <= 1849
Pos # Player RtgFedPts BH/M1 BH SB ARO
118 Hong,Wilbur 1802AUS AUS 8.0 85.0 101.0 54.5 1775
219 Solomontchik,Daniel 1769AUS AUS 8.0 79.0 94.0 49.5 1665
314 Lee,Joshua 1840AUS AUS 7.5 81.5 97.0 49.8 1777
417 Nguyen,Anh Kiet 1823AUS AUS 7.5 79.0 94.0 48.5 1625
522 Hu,Tony 1669AUS AUS 7.5 76.0 90.5 48.5 1799
615 Ramakrishna,Ruthvik 1837IND IND 7.0 91.0 108.0 56.0 1841
721 Rodriguez,Maickel 1720AUS AUS 7.0 69.5 82.5 39.0 1520
820 Parker,Lucas 1746AUS AUS 6.5 79.5 92.0 39.8 1758
916 Neela,Maanas 1827AUS AUS 6.5 67.5 79.0 36.2 1560
1023 Fu,Ken 1665AUS AUS 6.0 75.5 90.0 37.5 1578


Group limits: 1520 < rating <= 1659
Pos # Player RtgFedPts BH/M1 BH SB ARO
126 Hill,James 1611AUS AUS 8.0 69.0 81.5 46.0 1601
227 Buhagiar,Aden 1601AUS AUS 7.0 78.0 92.0 44.0 1830
329 Chila,Jackson 1574AUS AUS 7.0 71.5 86.0 39.0 1530
431 Nowak,Ruben 1543AUS AUS 7.0 71.0 81.5 37.5 1627
525 Booth,Guy 1619AUS AUS 7.0 62.0 72.5 36.0 1425
624 Wang,Shanyue 1659AUS AUS 6.5 69.0 81.5 37.2 1563
733 Thankeshvaran,Criswi 1526AUS AUS 6.5 67.5 78.0 32.8 1522
828 Gajula,Hemanth 1591AUS AUS 5.5 67.5 82.5 29.2 1650
930 Thankeshvaran,Lehit 1562AUS AUS 5.0 64.5 78.5 24.5 1442
1032 Chapman,Lachlan 1530AUS AUS 5.0 54.5 68.0 19.5 1392


Group limits: 1400 < rating <= 1519
Pos # Player RtgFedPts BH/M1 BH SB ARO
141 Lee,William 1437AUS AUS 6.5 74.5 88.0 42.8 1640
238 Nguyen,Tuan Kiet 1472AUS AUS 6.0 66.5 77.0 30.5 1610
339 Staines,Sebastian 1461AUS AUS 6.0 66.0 76.5 28.5 1512
436 Suthakaran,Kesigan 1493AUS AUS 6.0 64.0 77.5 31.0 1483
540 Ha,Aeson 1449AUS AUS 5.5 64.0 76.0 27.8 1578
637 Jalan,Sarvang 1486AUS AUS 5.5 59.5 70.5 25.8 1498
734 Taheri,Keyan 1516AUS AUS 5.0 61.0 72.0 23.5 1422
842 Shaiek,Nihal 1404AUS AUS 4.5 59.0 69.0 18.8 1558
935 Govindasamy,Nidarsha 1509AUS AUS 3.0 52.5 63.0 12.0 1493


Group limits: 0 < rating <= 1399
Pos # Player RtgFedPts BH/M1 BH SB ARO
150 Sim,Sean 0AUS AUS 7.0 78.0 91.5 47.0 1742
251 Wang,Shanmeng 0AUS AUS 6.0 71.5 84.5 34.0 1614
349 Sim,Bryan 0VIC VIC 6.0 70.0 83.0 34.5 1593
452 Weston,Ted 0AUS AUS 5.5 68.5 80.5 28.8 1561
547 Khng,Michael 0VIC VIC 5.5 65.5 76.5 29.2 1577
643 Wan,Karlson 469HKG HKG 5.0 66.5 79.0 26.0 1569
744 Arias,Kristian 0VIC VIC 5.0 57.5 68.0 19.5 1498
853 Zhou,Zichen 0AUS AUS 4.5 58.0 68.0 21.0 1412
948 Kneebone,Tully 0VIC VIC 4.5 55.0 65.5 18.0 1402
1045 Banerjee,Hrishik 0VIC VIC 4.0 55.5 66.0 16.0 1515
1146 Healey,Phoenix 0VIC VIC 2.5 58.0 67.5 7.8 1501