National History Cards

1 FM Wallis,Christopher , K= 0, Elo=2259, ID=3110804
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.5 7.0
2 B 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
3 W 27 Buhagiar,Aden 1322 1.0 7.0
4 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 1.0 10.0
5 W 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
6 B 10 Coracas,Tass 1816 1.0 8.0
7 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 1.0 8.0
8 W 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
9 B 14 Lee,Joshua 1858 1.0 7.5
10 B 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
11 W 7 Madanhi,Van 2004 1.0 8.0
12 W 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 1.0 7.0
13 B 8 Lingineni,Khushal 1866 1.0 8.0

2 FM Testolin,Ryder , K= 0, Elo=2196, ID=3163720
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 29 Chila,Jackson 1298 1.0 7.0
2 W 18 Hong,Wilbur 1653 1.0 8.0
3 B 9 CM Gao,Arthur 1861 0.5 9.0
4 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
5 B 22 Hu,Tony 1356 1.0 7.5
6 W 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5
7 B 12 Wang,Cunmeng 1812 0.5 7.0
8 W 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
9 B 8 Lingineni,Khushal 1866 1.0 8.0
10 W 3 CM Li,Tedric 2141 1.0 10.0
11 B 6 Hong,Xavier 2024 1.0 8.0
12 B 5 CM Kalina,Leo 1993 1.0 11.0
13 W 19 Solomontchik,Daniel 1639 1.0 8.0

3 CM Li,Tedric , K= 0, Elo=2141, ID=3192753
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 30 Thankeshvaran,Lehit 617 1.0 5.0
2 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 1.0 7.5
3 W 8 Lingineni,Khushal 1866 1.0 8.0
4 B 13 Kong,Nathan 1710 1.0 7.0
5 W 5 CM Kalina,Leo 1993 1.0 11.0
6 B 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
7 W 7 Madanhi,Van 2004 1.0 8.0
8 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 1.0 9.5
9 W 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
10 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
11 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 1.0 8.0
12 B 10 Coracas,Tass 1816 1.0 8.0
13 W 18 Hong,Wilbur 1653 1.0 8.0

4 CM Thogata,Randheer , K= 0, Elo=1994, ID=3195554
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
2 W 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5
3 B 14 Lee,Joshua 1858 0.0 7.5
4 W 21 Rodriguez,Maickel 1434 1.0 7.0
5 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
6 W 26 Hill,James 1156 1.0 8.0
7 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
8 W 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0
9 B 19 Solomontchik,Daniel 1639 1.0 8.0
10 W 12 Wang,Cunmeng 1812 1.0 7.0
11 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
12 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
13 B 25 Booth,Guy 1306 1.0 7.0

5 CM Kalina,Leo , K= 0, Elo=1993, ID=3195473
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 32 Chapman,Lachlan 397 1.0 5.0
2 B 19 Solomontchik,Daniel 1639 1.0 8.0
3 W 10 Coracas,Tass 1816 1.0 8.0
4 B 14 Lee,Joshua 1858 1.0 7.5
5 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
6 W 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 1.0 7.0
7 W 9 CM Gao,Arthur 1861 1.0 9.0
8 B 7 Madanhi,Van 2004 1.0 8.0
9 B 12 Wang,Cunmeng 1812 1.0 7.0
10 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 1.0 9.5
11 B 18 Hong,Wilbur 1653 1.0 8.0
12 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
13 B 6 Hong,Xavier 2024 1.0 8.0

6 Hong,Xavier , K= 0, Elo=2024, ID=3146696
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 33 Thankeshvaran,Criswi 881 1.0 6.5
2 W 22 Hu,Tony 1356 0.5 7.5
3 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 1.0 6.5
4 W 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
5 B 27 Buhagiar,Aden 1322 1.0 7.0
6 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.0 7.0
7 W 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 1.0 7.5
8 B 13 Kong,Nathan 1710 1.0 7.0
9 W 10 Coracas,Tass 1816 0.5 8.0
10 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 1.0 7.0
11 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
12 B 4 CM Thogata,Randheer 1994 1.0 8.0
13 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0

7 Madanhi,Van , K= 0, Elo=2004, ID=3208051
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 34 Taheri,Keyan 886 1.0 5.0
2 B 21 Rodriguez,Maickel 1434 1.0 7.0
3 W 13 Kong,Nathan 1710 0.0 7.0
4 B 23 Fu,Ken 1163 1.0 6.0
5 W 19 Solomontchik,Daniel 1639 1.0 8.0
6 B 14 Lee,Joshua 1858 1.0 7.5
7 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
8 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
9 B 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
10 W 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
11 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
12 W 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
13 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 1.0 7.0

8 Lingineni,Khushal , K= 0, Elo=1866, ID=3202532
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 35 Govindasamy,Nidarsha 602 1.0 3.0
2 W 24 Wang,Shanyue 1659 1.0 6.5
3 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
4 W 20 Parker,Lucas 1442 0.0 6.5
5 B 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
6 W 41 Lee,William 1078 1.0 6.5
7 B 18 Hong,Wilbur 1653 0.5 8.0
8 W 19 Solomontchik,Daniel 1639 0.5 8.0
9 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
10 B 29 Chila,Jackson 1298 1.0 7.0
11 W 14 Lee,Joshua 1858 1.0 7.5
12 B 27 Buhagiar,Aden 1322 1.0 7.0
13 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5

9 CM Gao,Arthur , K= 0, Elo=1861, ID=3190620
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
2 B 23 Fu,Ken 1163 1.0 6.0
3 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.5 10.0
4 B 6 Hong,Xavier 2024 1.0 8.0
5 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 1.0 9.5
6 W 3 CM Li,Tedric 2141 1.0 10.0
7 B 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
8 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.0 7.0
9 B 18 Hong,Wilbur 1653 0.5 8.0
10 W 10 Coracas,Tass 1816 1.0 8.0
11 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 1.0 7.0
12 W 19 Solomontchik,Daniel 1639 0.0 8.0
13 W 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 1.0 7.5

10 Coracas,Tass , K= 0, Elo=1816, ID=3200535
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 37 Jalan,Sarvang 870 1.0 5.5
2 W 26 Hill,James 1156 1.0 8.0
3 B 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
4 W 22 Hu,Tony 1356 0.5 7.5
5 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 1.0 6.5
6 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
7 B 27 Buhagiar,Aden 1322 1.0 7.0
8 W 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5
9 B 6 Hong,Xavier 2024 0.5 8.0
10 B 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
11 W 13 Kong,Nathan 1710 1.0 7.0
12 W 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
13 B 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0

11 Poberezovsky,Daniel , K= 0, Elo=1802, ID=3142993
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0
2 B 27 Buhagiar,Aden 1322 0.5 7.0
3 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
4 B 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
5 W 10 Coracas,Tass 1816 0.0 8.0
6 B 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
7 W 22 Hu,Tony 1356 0.0 7.5
8 B 40 Ha,Aeson 994 1.0 5.5
9 W 16 Neela,Maanas 1641 1.0 6.5
10 B 14 Lee,Joshua 1858 0.0 7.5
11 W 21 Rodriguez,Maickel 1434 1.0 7.0
12 W 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
13 -- 0 not played - 0.0 0.0

12 Wang,Cunmeng , K= 0, Elo=1812, ID=3181892
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.5 9.5
2 W 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
3 B 22 Hu,Tony 1356 0.5 7.5
4 W 24 Wang,Shanyue 1659 1.0 6.5
5 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 0.5 7.5
6 B 6 Hong,Xavier 2024 1.0 8.0
7 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.5 10.0
8 B 9 CM Gao,Arthur 1861 1.0 9.0
9 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
10 B 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
11 W 27 Buhagiar,Aden 1322 0.0 7.0
12 W 50 Sim,Sean 0 0.0 7.0
13 B 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5

13 Kong,Nathan , K= 0, Elo=1710, ID=3181004
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
2 W 41 Lee,William 1078 1.0 6.5
3 B 7 Madanhi,Van 2004 1.0 8.0
4 W 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
5 B 20 Parker,Lucas 1442 0.0 6.5
6 W 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0
7 B 19 Solomontchik,Daniel 1639 0.5 8.0
8 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
9 B 27 Buhagiar,Aden 1322 0.5 7.0
10 W 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
11 B 10 Coracas,Tass 1816 0.0 8.0
12 W 22 Hu,Tony 1356 1.0 7.5
13 B 26 Hill,James 1156 0.0 8.0

14 Lee,Joshua , K= 0, Elo=1858, ID=1689295
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 40 Ha,Aeson 994 1.0 5.5
2 B 42 Shaiek,Nihal 582 1.0 4.5
3 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 1.0 8.0
4 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
5 B 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0
6 W 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
7 B 20 Parker,Lucas 1442 0.5 6.5
8 B 22 Hu,Tony 1356 1.0 7.5
9 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
10 W 11 Poberezovsky,Daniel 1802 1.0 6.5
11 B 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
12 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 0.0 7.5
13 W 27 Buhagiar,Aden 1322 1.0 7.0

15 Ramakrishna,Ruthvik , K= 0, Elo=1822, ID=0013730
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 41 Lee,William 1078 0.0 6.5
2 W 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
3 B 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
4 W 26 Hill,James 1156 1.0 8.0
5 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 1.0 8.0
6 B 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
7 W 29 Chila,Jackson 1298 1.0 7.0
8 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 1.0 10.0
9 B 3 CM Li,Tedric 2141 1.0 10.0
10 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
11 W 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
12 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
13 W 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0

16 Neela,Maanas , K= 0, Elo=1641, ID=3201795
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 42 Shaiek,Nihal 582 0.0 4.5
2 B 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0
3 W 33 Thankeshvaran,Criswi 881 0.0 6.5
4 B 27 Buhagiar,Aden 1322 0.0 7.0
5 W 40 Ha,Aeson 994 0.5 5.5
6 B 45 Banerjee,Hrishik 0 1.0 4.0
7 W 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
8 W 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
9 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 0.0 6.5
10 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 0.0 7.5
11 W 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
12 W 24 Wang,Shanyue 1659 1.0 6.5
13 B 22 Hu,Tony 1356 0.0 7.5

17 Nguyen,Anh Kiet , K= 0, Elo=1542, ID=3206205
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
2 W 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
3 B 41 Lee,William 1078 1.0 6.5
4 B 33 Thankeshvaran,Criswi 881 1.0 6.5
5 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.5 7.0
6 W 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
7 B 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
8 W 27 Buhagiar,Aden 1322 0.0 7.0
9 B 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
10 W 16 Neela,Maanas 1641 1.0 6.5
11 B 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0
12 W 14 Lee,Joshua 1858 1.0 7.5
13 B 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0

18 Hong,Wilbur , K= 0, Elo=1653, ID=3190631
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 44 Arias,Kristian 0 1.0 5.0
2 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
3 W 34 Taheri,Keyan 886 1.0 5.0
4 B 50 Sim,Sean 0 0.0 7.0
5 W 33 Thankeshvaran,Criswi 881 1.0 6.5
6 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 1.0 7.5
7 W 8 Lingineni,Khushal 1866 0.5 8.0
8 B 29 Chila,Jackson 1298 1.0 7.0
9 W 9 CM Gao,Arthur 1861 0.5 9.0
10 B 7 Madanhi,Van 2004 1.0 8.0
11 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
12 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 1.0 6.5
13 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0

19 Solomontchik,Daniel , K= 0, Elo=1639, ID=3199183
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 45 Banerjee,Hrishik 0 1.0 4.0
2 W 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
3 B 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
4 W 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5
5 B 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
6 W 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
7 W 13 Kong,Nathan 1710 0.5 7.0
8 B 8 Lingineni,Khushal 1866 0.5 8.0
9 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
10 B 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5
11 W 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0
12 B 9 CM Gao,Arthur 1861 1.0 9.0
13 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0

20 Parker,Lucas , K= 0, Elo=1442, ID=3209484
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 46 Healey,Phoenix 0 1.0 2.5
2 B 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
3 W 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
4 B 8 Lingineni,Khushal 1866 1.0 8.0
5 W 13 Kong,Nathan 1710 1.0 7.0
6 B 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
7 W 14 Lee,Joshua 1858 0.5 7.5
8 B 10 Coracas,Tass 1816 0.0 8.0
9 W 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0
10 W 19 Solomontchik,Daniel 1639 0.0 8.0
11 B 22 Hu,Tony 1356 0.0 7.5
12 B 33 Thankeshvaran,Criswi 881 1.0 6.5
13 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.0 7.0

21 Rodriguez,Maickel , K= 0, Elo=1434, ID=3198380
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
2 W 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
3 B 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
4 B 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
5 W 39 Staines,Sebastian 897 0.0 6.0
6 W 22 Hu,Tony 1356 0.0 7.5
7 B 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
8 W 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
9 B 50 Sim,Sean 0 0.0 7.0
10 W 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5
11 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 0.0 6.5
12 B 30 Thankeshvaran,Lehit 617 1.0 5.0
13 W 23 Fu,Ken 1163 1.0 6.0

22 Hu,Tony , K= 0, Elo=1356, ID=3205446
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 48 Kneebone,Tully 0 1.0 4.5
2 B 6 Hong,Xavier 2024 0.5 8.0
3 W 12 Wang,Cunmeng 1812 0.5 7.0
4 B 10 Coracas,Tass 1816 0.5 8.0
5 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
6 B 21 Rodriguez,Maickel 1434 1.0 7.0
7 B 11 Poberezovsky,Daniel 1802 1.0 6.5
8 W 14 Lee,Joshua 1858 0.0 7.5
9 W 23 Fu,Ken 1163 0.0 6.0
10 B 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
11 W 20 Parker,Lucas 1442 1.0 6.5
12 B 13 Kong,Nathan 1710 0.0 7.0
13 W 16 Neela,Maanas 1641 1.0 6.5

23 Fu,Ken , K= 0, Elo=1163, ID=2423966
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
2 W 9 CM Gao,Arthur 1861 0.0 9.0
3 B 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
4 W 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
5 B 41 Lee,William 1078 0.0 6.5
6 W 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
7 B 50 Sim,Sean 0 0.0 7.0
8 W 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5
9 B 22 Hu,Tony 1356 1.0 7.5
10 W 27 Buhagiar,Aden 1322 0.0 7.0
11 B 31 Nowak,Ruben 1177 1.0 7.0
12 W 26 Hill,James 1156 0.0 8.0
13 B 21 Rodriguez,Maickel 1434 0.0 7.0

24 Wang,Shanyue , K= 0, Elo=1659, ID=3218002
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 50 Sim,Sean 0 1.0 7.0
2 B 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
3 W 42 Shaiek,Nihal 582 1.0 4.5
4 B 12 Wang,Cunmeng 1812 0.0 7.0
5 W 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
6 B 29 Chila,Jackson 1298 0.0 7.0
7 W 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
8 B 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 0.0 6.0
9 W 41 Lee,William 1078 0.0 6.5
10 B 33 Thankeshvaran,Criswi 881 0.5 6.5
11 W 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
12 B 16 Neela,Maanas 1641 0.0 6.5
13 W 40 Ha,Aeson 994 1.0 5.5

25 Booth,Guy , K= 0, Elo=1306, ID=6230344
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 51 Wang,Shanmeng 0 0.0 6.0
2 W 43 Wan,Karlson 469 0.0 5.0
3 B 45 Banerjee,Hrishik 0 1.0 4.0
4 W 41 Lee,William 1078 0.0 6.5
5 W 28 Gajula,Hemanth 1177 0.0 5.5
6 B 46 Healey,Phoenix 0 1.0 2.5
7 W 47 Khng,Michael 0 0.0 5.5
8 B 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
9 W 42 Shaiek,Nihal 582 1.0 4.5
10 B 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
11 W 29 Chila,Jackson 1298 1.0 7.0
12 B 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0
13 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0

26 Hill,James , K= 0, Elo=1156, ID=3207863
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5
2 B 10 Coracas,Tass 1816 0.0 8.0
3 W 48 Kneebone,Tully 0 1.0 4.5
4 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
5 W 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
6 B 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
7 W 41 Lee,William 1078 0.0 6.5
8 B 39 Staines,Sebastian 897 1.0 6.0
9 W 30 Thankeshvaran,Lehit 617 1.0 5.0
10 B 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 0.0 6.0
11 W 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
12 B 23 Fu,Ken 1163 1.0 6.0
13 W 13 Kong,Nathan 1710 1.0 7.0

27 Buhagiar,Aden , K= 0, Elo=1322, ID=3197551
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 53 Zhou,Zichen 0 1.0 4.5
2 W 11 Poberezovsky,Daniel 1802 0.5 6.5
3 B 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
4 W 16 Neela,Maanas 1641 1.0 6.5
5 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
6 B 28 Gajula,Hemanth 1177 1.0 5.5
7 W 10 Coracas,Tass 1816 0.0 8.0
8 B 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 1.0 7.5
9 W 13 Kong,Nathan 1710 0.5 7.0
10 B 23 Fu,Ken 1163 1.0 6.0
11 B 12 Wang,Cunmeng 1812 1.0 7.0
12 W 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
13 B 14 Lee,Joshua 1858 0.0 7.5

28 Gajula,Hemanth , K= 0, Elo=1177, ID=0010312
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 -- 0 not played - 0.5 0.0
2 W 1 FM Wallis,Christopher 2259 0.0 9.5
3 B 35 Govindasamy,Nidarsha 602 1.0 3.0
4 W 11 Poberezovsky,Daniel 1802 0.0 6.5
5 B 25 Booth,Guy 1306 1.0 7.0
6 W 27 Buhagiar,Aden 1322 0.0 7.0
7 B 16 Neela,Maanas 1641 0.0 6.5
8 B 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
9 W 40 Ha,Aeson 994 1.0 5.5
10 W 22 Hu,Tony 1356 0.0 7.5
11 B 24 Wang,Shanyue 1659 0.0 6.5
12 W 37 Jalan,Sarvang 870 1.0 5.5
13 B 41 Lee,William 1078 0.0 6.5

29 Chila,Jackson , K= 0, Elo=1298, ID=3216182
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 2 FM Testolin,Ryder 2196 0.0 10.0
2 B 40 Ha,Aeson 994 1.0 5.5
3 W 50 Sim,Sean 0 0.0 7.0
4 B 42 Shaiek,Nihal 582 1.0 4.5
5 B 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5
6 W 24 Wang,Shanyue 1659 1.0 6.5
7 B 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
8 W 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
9 B 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
10 W 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
11 B 25 Booth,Guy 1306 0.0 7.0
12 W 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
13 B 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0

30 Thankeshvaran,Lehit , K= 0, Elo= 617, ID=3203663
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 3 CM Li,Tedric 2141 0.0 10.0
2 W 45 Banerjee,Hrishik 0 1.0 4.0
3 B 52 Weston,Ted 0 0.0 5.5
4 W 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
5 B 51 Wang,Shanmeng 0 0.0 6.0
6 W 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 0.0 6.0
7 B 44 Arias,Kristian 0 1.0 5.0
8 W 53 Zhou,Zichen 0 1.0 4.5
9 B 26 Hill,James 1156 0.0 8.0
10 W 49 Sim,Bryan 0 0.0 6.0
11 B 36 Suthakaran,Kesigan 939 1.0 6.0
12 W 21 Rodriguez,Maickel 1434 0.0 7.0
13 B 37 Jalan,Sarvang 870 0.0 5.5

31 Nowak,Ruben , K= 0, Elo=1177, ID=3127464
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 4 CM Thogata,Randheer 1994 0.0 8.0
2 B 44 Arias,Kristian 0 1.0 5.0
3 W 15 Ramakrishna,Ruthvik 1822 0.0 7.0
4 B 46 Healey,Phoenix 0 1.0 2.5
5 W 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
6 B 47 Khng,Michael 0 1.0 5.5
7 W 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
8 B 41 Lee,William 1078 1.0 6.5
9 W 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
10 B 13 Kong,Nathan 1710 0.0 7.0
11 W 23 Fu,Ken 1163 0.0 6.0
12 B 51 Wang,Shanmeng 0 1.0 6.0
13 W 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 1.0 6.0

32 Chapman,Lachlan , K= 0, Elo= 397, ID=3216860
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 5 CM Kalina,Leo 1993 0.0 11.0
2 W 47 Khng,Michael 0 0.0 5.5
3 B 49 Sim,Bryan 0 0.0 6.0
4 W 53 Zhou,Zichen 0 1.0 4.5
5 B 42 Shaiek,Nihal 582 1.0 4.5
6 W 52 Weston,Ted 0 0.0 5.5
7 B 43 Wan,Karlson 469 0.0 5.0
8 W 37 Jalan,Sarvang 870 0.0 5.5
9 W 48 Kneebone,Tully 0 0.0 4.5
10 -- 0 not played - 1.0 0.0
11 B 35 Govindasamy,Nidarsha 602 1.0 3.0
12 B 40 Ha,Aeson 994 0.0 5.5
13 W 46 Healey,Phoenix 0 1.0 2.5

33 Thankeshvaran,Criswi, K= 0, Elo= 881, ID=3199415
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 6 Hong,Xavier 2024 0.0 8.0
2 B 46 Healey,Phoenix 0 1.0 2.5
3 B 16 Neela,Maanas 1641 1.0 6.5
4 W 17 Nguyen,Anh Kiet 1542 0.0 7.5
5 B 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
6 W 53 Zhou,Zichen 0 1.0 4.5
7 B 51 Wang,Shanmeng 0 0.0 6.0
8 B 49 Sim,Bryan 0 0.0 6.0
9 W 43 Wan,Karlson 469 1.0 5.0
10 W 24 Wang,Shanyue 1659 0.5 6.5
11 B 37 Jalan,Sarvang 870 1.0 5.5
12 W 20 Parker,Lucas 1442 0.0 6.5
13 B 52 Weston,Ted 0 1.0 5.5

34 Taheri,Keyan , K= 0, Elo= 886, ID=4570283
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 B 7 Madanhi,Van 2004 0.0 8.0
2 W 49 Sim,Bryan 0 1.0 6.0
3 B 18 Hong,Wilbur 1653 0.0 8.0
4 W 47 Khng,Michael 0 0.0 5.5
5 B 53 Zhou,Zichen 0 0.0 4.5
6 -- 0 not played - 1.0 0.0
7 W 40 Ha,Aeson 994 0.0 5.5
8 B 48 Kneebone,Tully 0 1.0 4.5
9 W 44 Arias,Kristian 0 1.0 5.0
10 W 51 Wang,Shanmeng 0 0.0 6.0
11 B 43 Wan,Karlson 469 0.0 5.0
12 W 35 Govindasamy,Nidarsha 602 1.0 3.0
13 B 36 Suthakaran,Kesigan 939 0.0 6.0

35 Govindasamy,Nidarsha, K= 0, Elo= 602, ID=3213721
R C N Cat OPPONENT Rtg res Pts
1 W 8 Lingineni,Khushal 1866 0.0 8.0
2 B 48 Kneebone,Tully 0 0.0 4.5
3 W 28 Gajula,Hemanth 1177 0.0 5.5
4 B 38 Nguyen,Tuan Kiet 1507 0.0 6.0
5 -- 0 not played - 1.0 0.0
6 W 44 Arias,Kristian 0 0.0 5.0
7 B 37 Jalan,Sarvang 870 0.5 5.5
8 W 42 Shaiek,Nihal 582 0.0 4.5
