Cross Table at round 13
| Pos | Player | Rtg | Fed | Pts | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | BH/M1 | BH | SB | ARO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CM Kalina,Leo | 1984 | AUS | 11.0 | 1 47 | 1 12 | 1 6 | 1 14 | 0 2 | 1 17 | 1 5 | 1 11 | 1 18 | 1 4 | 1 8 | 0 3 | 1 7 | 90.0 | 105.0 | 85.0 | 1911 |
| 2 | CM Li,Tedric | 2090 | AUS | 10.0 | 1 44 | 1 15 | 1 9 | 1 19 | 1 1 | 0 5 | 1 11 | 1 4 | 0 17 | 0 3 | 1 10 | 1 6 | 1 8 | 90.0 | 106.0 | 80.0 | 1918 |
| 3 | FM Testolin,Ryder | 2130 | AUS | 10.0 | 1 22 | 1 8 | ½ 5 | 0 4 | 1 16 | 1 26 | ½ 18 | 0 17 | 1 9 | 1 2 | 1 7 | 1 1 | 1 12 | 89.0 | 106.5 | 82.0 | 1876 |
| 4 | FM Wallis,Christopher | 2264 | AUS | 9.5 | ½ 18 | 1 39 | 1 20 | 1 3 | 0 5 | 1 6 | 1 10 | 0 2 | 1 14 | 0 1 | 1 11 | 1 17 | 1 9 | 89.5 | 106.0 | 72.5 | 1894 |
| 5 | CM Gao,Arthur | 1904 | AUS | 9.0 | 1 37 | 1 32 | ½ 3 | 1 7 | 1 4 | 1 2 | 0 1 | 0 18 | ½ 8 | 1 6 | 1 17 | 0 12 | 1 15 | 89.0 | 106.0 | 71.0 | 1892 |
| 6 | Coracas,Tass | 1899 | AUS | 8.0 | 1 42 | 1 13 | 0 1 | ½ 16 | 1 27 | 0 4 | 1 20 | 1 26 | ½ 7 | 0 5 | 1 19 | 0 2 | 1 21 | 86.5 | 103.0 | 55.8 | 1805 |
| 7 | Hong,Xavier | 1970 | AUS | 8.0 | 1 31 | ½ 16 | 1 27 | 0 5 | 1 20 | 0 18 | 1 15 | 1 19 | ½ 6 | 1 17 | 0 3 | 1 10 | 0 1 | 85.0 | 102.5 | 57.8 | 1846 |
| 8 | Hong,Wilbur | 1802 | AUS | 8.0 | 1 46 | 0 3 | 1 45 | 0 21 | 1 31 | 1 15 | ½ 9 | 1 22 | ½ 5 | 1 11 | 0 1 | 1 27 | 0 2 | 85.0 | 101.0 | 54.5 | 1775 |
| 9 | Lingineni,Khushal | 1914 | AUS | 8.0 | 1 52 | 1 29 | 0 2 | 0 26 | 1 23 | 1 28 | ½ 8 | ½ 12 | 0 3 | 1 22 | 1 14 | 1 20 | 0 4 | 83.5 | 96.5 | 52.5 | 1767 |
| 10 | CM Thogata,Randheer | 2024 | AUS | 8.0 | 1 23 | 1 26 | 0 14 | 1 24 | 0 17 | 1 13 | 0 4 | 1 21 | 1 12 | 1 18 | 0 2 | 0 7 | 1 25 | 83.0 | 99.5 | 57.5 | 1790 |
| 11 | Madanhi,Van | 1939 | ZIM | 8.0 | 1 45 | 1 24 | 0 19 | 1 32 | 1 12 | 1 14 | 0 2 | 0 1 | 1 23 | 0 8 | 0 4 | 1 34 | 1 17 | 83.0 | 99.0 | 53.5 | 1791 |
| 12 | Solomontchik,Daniel | 1769 | AUS | 8.0 | 1 51 | 0 1 | 1 43 | 1 38 | 0 11 | 1 33 | ½ 19 | ½ 9 | 0 10 | 1 26 | 1 35 | 1 5 | 0 3 | 79.0 | 94.0 | 49.5 | 1665 |
| 13 | Hill,James | 1611 | AUS | 8.0 | 1 38 | 0 6 | 1 50 | 0 17 | 1 34 | 0 10 | 0 28 | 1 36 | 1 44 | 0 35 | 1 33 | 1 32 | 1 19 | 69.0 | 81.5 | 46.0 | 1601 |
| 14 | Lee,Joshua | 1840 | AUS | 7.5 | 1 41 | 1 48 | 1 10 | 0 1 | 1 21 | 0 11 | ½ 26 | 1 16 | 0 4 | 1 27 | 0 9 | 0 15 | 1 20 | 81.5 | 97.0 | 49.8 | 1777 |
| 15 | Nguyen,Anh Kiet | 1823 | AUS | 7.5 | 1 43 | 0 2 | 1 28 | 1 31 | ½ 18 | 0 8 | 0 7 | 0 20 | 1 34 | 1 30 | 1 21 | 1 14 | 0 5 | 79.0 | 94.0 | 48.5 | 1625 |
| 16 | Hu,Tony | 1669 | AUS | 7.5 | 1 50 | ½ 7 | ½ 18 | ½ 6 | 0 3 | 1 24 | 1 27 | 0 14 | 0 32 | 1 39 | 1 26 | 0 19 | 1 30 | 76.0 | 90.5 | 48.5 | 1799 |
| 17 | Ramakrishna,Ruthvik | 1837 | IND | 7.0 | 0 28 | 1 36 | 1 23 | 1 13 | 1 10 | 0 1 | 1 22 | 1 3 | 1 2 | 0 7 | 0 5 | 0 4 | 0 11 | 91.0 | 108.0 | 56.0 | 1841 |
| 18 | Wang,Cunmeng | 1863 | AUS | 7.0 | ½ 4 | 1 33 | ½ 16 | 1 29 | ½ 15 | 1 7 | ½ 3 | 1 5 | 0 1 | 0 10 | 0 20 | 0 21 | 1 26 | 86.5 | 103.5 | 53.2 | 1813 |
| 19 | Kong,Nathan | 1857 | AUS | 7.0 | 1 36 | 1 28 | 1 11 | 0 2 | 0 26 | 1 21 | ½ 12 | 0 7 | ½ 20 | 1 23 | 0 6 | 1 16 | 0 13 | 81.5 | 97.5 | 49.5 | 1703 |
| 20 | Buhagiar,Aden | 1601 | AUS | 7.0 | 1 49 | ½ 27 | 0 4 | 1 30 | 0 7 | 1 39 | 0 6 | 1 15 | ½ 19 | 1 32 | 1 18 | 0 9 | 0 14 | 78.0 | 92.0 | 44.0 | 1830 |
| 21 | Sim,Sean | 0 | AUS | 7.0 | 0 29 | 1 42 | 1 22 | 1 8 | 0 14 | 0 19 | 1 32 | 0 10 | 1 24 | 1 28 | 0 15 | 1 18 | 0 6 | 78.0 | 91.5 | 47.0 | 1742 |
| 22 | Chila,Jackson | 1574 | AUS | 7.0 | 0 3 | 1 41 | 0 21 | 1 48 | 1 38 | 1 29 | 0 17 | 0 8 | 1 33 | 0 9 | 0 25 | 1 43 | 1 34 | 71.5 | 86.0 | 39.0 | 1530 |
| 23 | Nowak,Ruben | 1543 | AUS | 7.0 | 0 10 | 1 46 | 0 17 | 1 53 | 0 9 | 1 40 | 1 34 | 1 28 | 0 11 | 0 19 | 0 32 | 1 33 | 1 35 | 71.0 | 81.5 | 37.5 | 1627 |
| 24 | Rodriguez,Maickel | 1720 | AUS | 7.0 | 1 40 | 0 11 | 1 33 | 0 10 | 0 36 | 0 16 | 1 37 | 1 43 | 0 21 | 1 38 | 0 27 | 1 44 | 1 32 | 69.5 | 82.5 | 39.0 | 1520 |
| 25 | Booth,Guy | 1619 | AUS | 7.0 | 0 33 | 0 43 | 1 51 | 0 28 | 0 39 | 1 53 | 0 40 | 1 37 | 1 48 | 1 36 | 1 22 | 1 35 | 0 10 | 62.0 | 72.5 | 36.0 | 1425 |
| 26 | Parker,Lucas | 1746 | AUS | 6.5 | 1 53 | 0 10 | 1 37 | 1 9 | 1 19 | 0 3 | ½ 14 | 0 6 | 1 35 | 0 12 | 0 16 | 1 31 | 0 18 | 79.5 | 92.0 | 39.8 | 1758 |
| 27 | Poberezovsky,Daniel (W) | 1880 | AUS | 6.5 | 1 35 | ½ 20 | 0 7 | 1 39 | 0 6 | 1 36 | 0 16 | 1 41 | 1 30 | 0 14 | 1 24 | 0 8 | 74.5 | 89.0 | 40.0 | 1692 | |
| 28 | Lee,William | 1437 | AUS | 6.5 | 1 17 | 0 19 | 0 15 | 1 25 | 1 32 | 0 9 | 1 13 | 0 23 | 1 29 | 0 21 | 0 34 | ½ 38 | 1 39 | 74.5 | 88.0 | 42.8 | 1640 |
| 29 | Wang,Shanyue | 1659 | AUS | 6.5 | 1 21 | 0 9 | 1 48 | 0 18 | 1 40 | 0 22 | 1 36 | 0 35 | 0 28 | ½ 31 | 1 39 | 0 30 | 1 41 | 69.0 | 81.5 | 37.2 | 1563 |
| 30 | Neela,Maanas | 1827 | AUS | 6.5 | 0 48 | 1 35 | 0 31 | 0 20 | ½ 41 | 1 51 | 1 39 | 1 33 | 0 27 | 0 15 | 1 40 | 1 29 | 0 16 | 67.5 | 79.0 | 36.2 | 1560 |
| 31 | Thankeshvaran,Criswin | 1526 | AUS | 6.5 | 0 7 | 1 53 | 1 30 | 0 15 | 0 8 | 1 49 | 0 33 | 0 34 | 1 43 | ½ 29 | 1 42 | 0 26 | 1 38 | 67.5 | 78.0 | 32.8 | 1522 |
| 32 | Fu,Ken | 1665 | AUS | 6.0 | 1 34 | 0 5 | 1 40 | 0 11 | 0 28 | 1 37 | 0 21 | 1 38 | 1 16 | 0 20 | 1 23 | 0 13 | 0 24 | 75.5 | 90.0 | 37.5 | 1578 |
| 33 | Wang,Shanmeng | 0 | AUS | 6.0 | 1 25 | 0 18 | 0 24 | 1 41 | 1 44 | 0 12 | 1 31 | 0 30 | 0 22 | 1 45 | 0 13 | 0 23 | 1 46 | 71.5 | 84.5 | 34.0 | 1614 |
| 34 | Sim,Bryan | 0 | VIC | 6.0 | 0 32 | 0 45 | 1 47 | 1 37 | 0 13 | 1 42 | 0 23 | 1 31 | 0 15 | 1 44 | 1 28 | 0 11 | 0 22 | 70.0 | 83.0 | 34.5 | 1593 |
| 35 | Nguyen,Tuan Kiet | 1472 | AUS | 6.0 | 0 27 | 0 30 | 0 49 | 1 52 | 1 53 | 1 44 | 1 38 | 1 29 | 0 26 | 1 13 | 0 12 | 0 25 | 0 23 | 66.5 | 77.0 | 30.5 | 1610 |
| 36 | Staines,Sebastian | 1461 | AUS | 6.0 | 0 19 | 0 17 | 1 46 | 1 50 | 1 24 | 0 27 | 0 29 | 0 13 | 1 49 | 0 25 | 0 38 | 1 53 | 1 43 | 66.0 | 76.5 | 28.5 | 1512 |
| 37 | Suthakaran,Kesigan | 1493 | AUS | 6.0 | 0 5 | 1 49 | 0 26 | 0 34 | 1 43 | 0 32 | 0 24 | 0 25 | 1 BYE | 1 46 | 0 44 | 1 40 | 1 45 | 64.0 | 77.5 | 31.0 | 1483 |
| 38 | Weston,Ted | 0 | AUS | 5.5 | 0 13 | 1 BYE | 1 44 | 0 12 | 0 22 | 1 47 | 0 35 | 0 32 | 1 51 | 0 24 | 1 36 | ½ 28 | 0 31 | 68.5 | 80.5 | 28.8 | 1561 |
| 39 | Gajula,Hemanth | 1591 | AUS | 5.5 | ½ BYE | 0 4 | 1 52 | 0 27 | 1 25 | 0 20 | 0 30 | 1 40 | 1 41 | 0 16 | 0 29 | 1 42 | 0 28 | 67.5 | 82.5 | 29.2 | 1650 |
| 40 | Khng,Michael | 0 | VIC | 5.5 | 0 24 | 1 47 | 0 32 | 1 45 | 0 29 | 0 23 | 1 25 | 0 39 | ½ 42 | 1 41 | 0 30 | 0 37 | 1 51 | 65.5 | 76.5 | 29.2 | 1577 |
| 41 | Ha,Aeson | 1449 | AUS | 5.5 | 0 14 | 0 22 | 1 42 | 0 33 | ½ 30 | 1 48 | 1 45 | 0 27 | 0 39 | 0 40 | 1 50 | 1 47 | 0 29 | 64.0 | 76.0 | 27.8 | 1578 |
| 42 | Jalan,Sarvang | 1486 | AUS | 5.5 | 0 6 | 0 21 | 0 41 | 1 46 | ½ 51 | 0 34 | ½ 52 | 1 47 | ½ 40 | 1 48 | 0 31 | 0 39 | 1 44 | 59.5 | 70.5 | 25.8 | 1498 |
| 43 | Wan,Karlson | 469 | HKG | 5.0 | 0 15 | 1 25 | 0 12 | 0 44 | 0 37 | 1 50 | 1 47 | 0 24 | 0 31 | 1 49 | 1 45 | 0 22 | 0 36 | 66.5 | 79.0 | 26.0 | 1569 |
| 44 | Thankeshvaran,Lehit | 1562 | AUS | 5.0 | 0 2 | 1 51 | 0 38 | 1 43 | 0 33 | 0 35 | 1 46 | 1 49 | 0 13 | 0 34 | 1 37 | 0 24 | 0 42 | 64.5 | 78.5 | 24.5 | 1442 |
| 45 | Taheri,Keyan | 1516 | AUS | 5.0 | 0 11 | 1 34 | 0 8 | 0 40 | 0 49 | 1 BYE | 0 41 | 1 50 | 1 46 | 0 33 | 0 43 | 1 52 | 0 37 | 61.0 | 72.0 | 23.5 | 1422 |
| 46 | Arias,Kristian | 0 | VIC | 5.0 | 0 8 | 0 23 | 0 36 | 0 42 | 1 50 | 1 52 | 0 44 | 1 BYE | 0 45 | 0 37 | 1 53 | 1 49 | 0 33 | 57.5 | 68.0 | 19.5 | 1498 |
| 47 | Chapman,Lachlan | 1530 | AUS | 5.0 | 0 1 | 0 40 | 0 34 | 1 49 | 1 48 | 0 38 | 0 43 | 0 42 | 0 50 | 1 BYE | 1 52 | 0 41 | 1 53 | 54.5 | 68.0 | 19.5 | 1392 |
| 48 | Shaiek,Nihal | 1404 | AUS | 4.5 | 1 30 | 0 14 | 0 29 | 0 22 | 0 47 | 0 41 | 1 53 | 1 52 | 0 25 | 0 42 | 0 51 | 1 BYE | ½ 50 | 59.0 | 69.0 | 18.8 | 1558 |
| 49 | Zhou,Zichen | 0 | AUS | 4.5 | 0 20 | 0 37 | 1 35 | 0 47 | 1 45 | 0 31 | 1 51 | 0 44 | 0 36 | 0 43 | 1 BYE | 0 46 | ½ 52 | 58.0 | 68.0 | 21.0 | 1412 |
| 50 | Kneebone,Tully | 0 | VIC | 4.5 | 0 16 | 1 52 | 0 13 | 0 36 | 0 46 | 0 43 | 1 BYE | 0 45 | 1 47 | ½ 53 | 0 41 | ½ 51 | ½ 48 | 55.0 | 65.5 | 18.0 | 1402 |
| 51 | Banerjee,Hrishik | 0 | VIC | 4.0 | 0 12 | 0 44 | 0 25 | 1 BYE | ½ 42 | 0 30 | 0 49 | 1 53 | 0 38 | 0 52 | 1 48 | ½ 50 | 0 40 | 55.5 | 66.0 | 16.0 | 1515 |
| 52 | Govindasamy,Nidarshan | 1509 | AUS | 3.0 | 0 9 | 0 50 | 0 39 | 0 35 | 1 BYE | 0 46 | ½ 42 | 0 48 | 0 53 | 1 51 | 0 47 | 0 45 | ½ 49 | 52.5 | 63.0 | 12.0 | 1493 |
| 53 | Healey,Phoenix | 0 | VIC | 2.5 | 0 26 | 0 31 | 1 BYE | 0 23 | 0 35 | 0 25 | 0 48 | 0 51 | 1 52 | ½ 50 | 0 46 | 0 36 | 0 47 | 58.0 | 67.5 | 7.8 | 1501 |
AUS
ZIM
IND
VIC
HKG