Rated Player Groups at round 7

Group limits: 1450 < rating <= 2400

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM Salasan,Haran 1944VIC 6.0 27.0 29.5 1410.0
22 Stolyarov,Michael 1756VIC 5.5 27.5 30.5 1421.4
33 Smith,Declan 1539VIC 5.0 28.0 31.0 1456.4
44 Buhagiar,Aden 1505VIC 5.0 21.5 23.0 1282.6
55 Graham,Zachary 1460VIC 3.0 22.5 25.0 1183.0


Group limits: 1360 < rating <= 1449

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
17 Garden,Zachary 1418VIC 4.5 26.5 28.0 1385.9
211 Chan,Benny 1360VIC 4.0 27.0 30.0 1393.6
36 Ramakrishnan,Atiksh 1433VIC 4.0 25.0 27.0 1319.6
48 Nowak,Ruben 1409VIC 3.5 26.0 28.5 1445.7
59 Wolffs,Walter 1382VIC 3.5 21.0 23.0 1192.2
610 Clark,Peter 1368VIC 3.0 23.5 24.5 1256.4


Group limits: 1000 < rating <= 1359

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
117 Bredin,Jonathon 1105VIC 4.0 19.5 21.0 1254.6
216 Nguyen,Andy 1183VIC 3.5 24.5 27.0 1370.9
315 Akok,Benjamin 1213VIC 3.5 23.0 24.0 1314.7
414 Fisher,Todd 1280VIC 3.0 21.0 22.0 1202.7
512 Tuano,Andy 1353VIC 3.0 20.0 21.0 1232.0
613 Chen,Minnie 1315VIC 2.5 25.5 28.0 1346.1


Group limits: 0 < rating <= 999

Pos N T NAME RtgFedPts Buc1 BucT ARO.
123 Lac,Truong Gia 0OS 4.5 27.5 30.5 1538.9
221 Albone,Oscar 0VIC 3.5 15.5 17.0 1139.6
320 Toose,Sarah 0VIC 2.5 17.5 18.5 1199.6
418 McCall,Alexander 0VIC 2.0 20.0 21.5 1184.0
519 Toose,Alisha 0VIC 1.5 19.0 20.0 1131.9
624 Sheng,Alan 0VIC 1.5 17.5 18.5 1105.4
722 Graham,James 0VIC 1.0 17.0 18.5 1173.4