Standings at round 7 (last round)

Pos N T NAME Rtg PRtgFedPts Buc1 BucT ARO.
11CM Salasan,Haran 19441576VIC 6.0 27.0 29.5 1410.0
22 Stolyarov,Michael 17561509VIC 5.5 27.5 30.5 1421.4
33 Smith,Declan 15391472VIC 5.0 28.0 31.0 1456.4
44 Buhagiar,Aden 15051298VIC 5.0 21.5 23.0 1282.6
523 Lac,Truong Gia 01641OS 4.5 27.5 30.5 1538.9
67 Garden,Zachary 14181345VIC 4.5 26.5 28.0 1385.9
711 Chan,Benny 13601301VIC 4.0 27.0 30.0 1393.6
86 Ramakrishnan,Atiksh 14331084VIC 4.0 25.0 27.0 1319.6
917 Bredin,Jonathon 11051019VIC 4.0 19.5 21.0 1254.6
108 Nowak,Ruben 14091303VIC 3.5 26.0 28.5 1445.7
1116 Nguyen,Andy 11831371VIC 3.5 24.5 27.0 1370.9
1215 Akok,Benjamin 12131029VIC 3.5 23.0 24.0 1314.7
139 Wolffs,Walter 1382864VIC 3.5 21.0 23.0 1192.2
1421 Albone,Oscar 0568VIC 3.5 15.5 17.0 1139.6
1510 Clark,Peter 1368921VIC 3.0 23.5 24.5 1256.4
165 Graham,Zachary 1460847VIC 3.0 22.5 25.0 1183.0
1714 Fisher,Todd 1280479VIC 3.0 21.0 22.0 1202.7
1812 Tuano,Andy 1353899VIC 3.0 20.0 21.0 1232.0
1913 Chen,Minnie 1315958VIC 2.5 25.5 28.0 1346.1
2020 Toose,Sarah 0669VIC 2.5 17.5 18.5 1199.6
2118 McCall,Alexander 0597VIC 2.0 20.0 21.5 1184.0
2219 Toose,Alisha 0188VIC 1.5 19.0 20.0 1131.9
2324 Sheng,Alan 0304VIC 1.5 17.5 18.5 1105.4
2422 Graham,James 0436VIC 1.0 17.0 18.5 1173.4
Tie Break legend:
Buc1 : Buchholz Cut 1
BucT : Buchholz Total
ARO. : Average Rating Opponents